- Giắc cắm 9.5mm
Thông số kỹ thuật đầu khẩu lục giác cường lực 3KH
Mã số sản phẩm | Giắc cắm dr
(mm) |
Kích thước 2 cạnh song song S |
Kích thước (mm) |
Số lượng đóng gói | Khối lượng (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | A | D | L | L1 | (Thông thường) | |||
3KH-03 | 9.5 | 3 | 19 | 17 | 48 | 6 | 10 | 25 |
3KH-04 | 9.5 | 4 | 19 | 17 | 48 | 6 | 10 | 30 |
3KH-05 | 9.5 | 5 | 21 | 17 | 50 | 8 | 10 | 30 |
3KH-06 | 9.5 | 6 | 21 | 19 | 50 | 8 | 10 | 45 |
3KH-08 | 9.5 | 8 | 24 | 19 | 53 | – | 10 | 45 |
3KH-10 | 9.5 | 10 | 26 | 19 | 55 | – | 10 | 70 |
3KH-12 | 9.5 | 12 | 30 | 22 | 60 | – | 10 | 105 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.